2018/8/4 11:24:03
中国追溯认证资料提交列表
类别 | 序号 | 项目 | 是否具备 | 附件名称/地址或页码 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | |||||
公司基本信息 | 1 | 企业简介 |
|
|
|
|
2 | 组织构架 |
|
|
|
| |
3 | 企业发展远景 |
|
|
|
| |
4 | 公司实拍 |
|
|
|
| |
公司品牌定位 | 5 | 品牌名称 |
|
|
|
|
6 | 品牌释义 |
|
|
|
| |
7 | 品牌规划 |
|
|
|
| |
8 | 发展目标 |
|
|
|
| |
公司资质 | 9 | 营业执照 |
|
|
|
|
10 | 税务登记证 |
|
|
|
| |
11 | 组织机构代码证 |
|
|
|
| |
12 | 银行开户证明 |
|
|
|
| |
13 | ISO认证 |
|
|
|
| |
14 | 其他资历 |
|
|
|
| |
产品资质 | 15 | 产品专利证书 |
|
|
|
|
16 | 注册商标 |
|
|
|
| |
17 | 产品检测报告 |
|
|
|
| |
18 | 卫生安全报告 |
|
|
|
| |
19 | 进出口商品检验报告 |
|
|
|
| |
20 | 进出口商品报关单 |
|
|
|
| |
产品追溯信息 | 21 | 原料入库记录 |
|
|
|
|
22 | 原料质检记录 |
|
|
|
| |
23 | 原料运输记录 |
|
|
|
| |
24 | 包材进货记录 |
|
|
|
| |
25 | 生产记录 |
|
|
|
| |
26 | 出厂质检记录 |
|
|
|
| |
27 | 成品运输记录 |
|
|
|
| |
28 | 入库存储记录 |
|
|
|
| |
29 | 门店入库记录 |
|
|
|
| |
30 | 销售记录 |
|
|
|
| |
行业资质 | 31 | 生产许可证 |
|
|
|
|
32 | 公司获得的行业荣誉资质 |
|
|
|
| |
33 | 行业发展现状和前景 |
|
|
|
| |
34 | 公司在行业中所处位置 |
|
|
|
| |
35 | 主要的三位竞争对手 |
|
|
|
| |
产品生产流程工艺 | 36 | 技术特点和优势 |
|
|
|
|
37 | 赋码形式 |
|
|
| 贴标或印刷 | |
卖点提炼 | 38 | 技术卖点 |
|
|
|
|
39 | 产品卖点 |
|
|
|
| |
40 | 市场卖点 |
|
|
|
| |
形象展示 | 41 | 成功案例(照片) |
|
|
|
|
42 | 产品展示(照片) |
|
|
|
| |
营销模式 | 43 | 电商平台 |
|
|
| 列出平台名称 |
44 | 电商平台外包 |
|
|
|
| |
45 | 门店 |
|
|
|
| |
46 | 区域代理 |
|
|
|
|